Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
Jenjang Fungsional
| Nama Dosen | Jabatan Institusi | Nomor Induk dan Fungsional | |
|---|---|---|---|
| 1. | Doktor (S3) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | Wakil Direktur II SPs Bidang Mutu, Riset, Pengabdian dan Kode Etik Publikasi | NIDN: 0131078402 NUPTK: 5063762663130173 Lektor Kepala |
| 2. | Doktor (S3) Universitas Negeri Semarang, UNNES | Pengawas Mutu Prodi S1 PENJAS | NIDN: 0120128601 NUPTK: 3552764665200013 Lektor Kum 300 |
| 3. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Ketua Prodi S1 PENJAS | NIDN: 0126068005 NUPTK: 3958758659131432 Lektor Kum 300 |
| 4. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Sekretaris Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: 1320119201 NUPTK: 6452770671130303 Lektor Kum 300 |
| 5. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala Laboratorium Penjas S1 PENJAS | NIDN: 1301018301 NUPTK: 4433761662137162 Lektor Kum 200 |
| 6. | Magister (S2) USK | Dosen Prodi S1 PENJAS | NIDN: - NUPTK: 5440767668130343 Tenaga Pengajar |
| 7. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS | NIDN: 9639776677130192 NUPTK: 9639776677130192 Tenaga Pengajar |
| 8. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS | NIDN: 1308119101 NUPTK: 2440769670230293 Lektor Kum 200 |
| 9. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 10. | Magister (S2) UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 4646762663130222 Tenaga Pengajar |
| 11. | Magister (S2) UNIVERSITY PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, MALAYSIA | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 12. | Magister (S2) UNIVERSITAS SYIAHKUALA | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 1239779680230053 Tenaga Pengajar |
| 13. | Magister (S2) Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 9635759661200012 Tenaga Pengajar |
| 14. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 3348779680230053 Tenaga Pengajar |
| 15. | Magister (S2) Univeraitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 16. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 17. | ![]() | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 18. | Magister (S2) UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 19. | Magister (S2) Universitas Airlangga | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: 1327078702 NUPTK: 1059765666130503 Asisten Ahli |
| 20. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 3550777678130173 Tenaga Pengajar |
| 21. | Magister (S2) Universitas Pendidikan Indonesia | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 8354777678130143 Tenaga Pengajar |
| 22. | Magister (S2) USK BANDA ACEH | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: 0951765666137152 NUPTK: 0951765666137152 Asisten Ahli |
| 23. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: 0 NUPTK: 8356780681230013 Tenaga Pengajar |
| 24. | Doktor (S3) Universitas Negeri Jakarta | Dosen Prodi S1 PENJAS (Dosen Tamu) | NIDN: 1303099001 NUPTK: 9235768669130303 Tenaga Pengajar |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juli 2026

